重量輕,低轉(zhuǎn)動慣量
-30°C至+100°C(-22°F至+212°F)
可承受1.5倍額定扭矩短暫過載。
150規(guī)格以上-鋼
使用壽命
只要不超過技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護。
配合間隙
軸/軸套的總間隙為0.01–0.05 mm
特殊解決方案
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級,用于特殊定制應(yīng)用
ATEX(可選)
對于危險區(qū)域1/21 and 2/22,在94/9/EG標準下,金屬波紋管可安全使用
BK2 15 | BK2 30 | BK2 60 | BK2 80 | BK2 150 | BK2 200 | BK2 300 | BK2 500 | BK2 800 | BK2 1500 | BK2 4000 | BK2 6000 | BK2 10000 | |||||||||||||||||||
型號 | BK2 15 59 | BK2 15 66 | BK2 15 99 | BK2 30 69 | BK2 30 77 | BK2 30 113 | BK2 60 83 | BK2 60 93 | BK2 60 130 | BK2 80 94 | BK2 80 106 | BK2 80 143 | BK2 150 95 | BK2 150 107 | BK2 150 144 | BK2 200 105 | BK2 200 117 | BK2 200 163 | BK2 300 111 | BK2 300 125 | BK2 300 200 | BK2 500 133 | BK2 500 146 | BK2 500 169 | BK2 800 140 | BK2 800 179 | BK2 1500 166 | BK2 1500 230 | BK2 4000 225 | BK2 6000 252 | BK2 10000 288 |
額定扭矩(Nm) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
聯(lián)軸器長度(mm) | 59 | 66 | 99 | 69 | 77 | 113 | 83 | 93 | 130 | 94 | 106 | 143 | 95 | 107 | 144 | 105 | 117 | 163 | 111 | 125 | 200 | 133 | 146 | 169 | 140 | 179 | 166 | 230 | 225 | 252 | 288 |
孔徑范圍H7(mm) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 14-42 | 14-42 | 14-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 22-45 | 22-45 | 22-45 | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 50-90 | 60-140 | 70-180 |
外徑(mm) | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 124 | 124 | 124 | 134 | 134 | 157 | 157 | 200 | 253 | 303 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 20 | 15 | 14 | 39 | 28 | 27 | 76 | 55 | 54 | 129 | 85 | 84 | 175 | 110 | 97 | 191 | 140 | 135 | 450 | 350 | 340 | 510 | 500 | 400 | 780 | 711 | 1,304 | 1,180 | 3,400 | 5,700 | 10,950 |
微信掃一掃